2021 不免俗的也要來個年度紀錄
3月份的時候,美股減碼3成5(事後來看有點太多了,Mike 說不要減碼超過3成,保留7成真的是正確的)
後來有陸續買回到7成,這個部分是讓我比較放心的部位
一樣需要感謝Mike桑以身作則,Alex桑網路盈再表的完善,以及眾多同學的努力,讓我有許多名牌可以跟,今年大家也一起努力吧!
紀錄一下這半年來買進的股票
2021.08.10 買進ALIZY(安聯人壽) @23.45 42股 1個單位
2021.09.11 加碼BTI(全球第二大的菸草公司)@37.02 36股 1個單位
2021.09.26 加碼GSK(葛蘭素史克藥廠) @38.56 34股 1個單位
2021.10.16 買進BAYRY(德國拜耳) @13.92 71股 1個單位
2021.10.16 買進PSO(全球最大圖書出版公司) @8.62 115股 1個單位
2021.10.20 買進RBGLY(英國跨國快速消費品巨頭:利潔時) @14.91 67股 1個單位
2021.11.12 買進UHS(急診醫院) @130.12 8股 1個單位
2021.11.12 加碼IMBBY(第四大菸草公司) @20.97 57股 1個單位
2021.11.12 買進QIWI(俄羅斯領先行動支付) @8.89 111股 1個單位
2021.12.13 買進ENR(勁量電池) @38.77 26股 1個單位
2021.12.13 買進BWA(傳動系統發動機) @45.49 22股 1個單位
2021.12.21 買進KHC(卡夫亨氏) @35.12 34股 1個單位
2021.12.21 買進ALL(美國大型產險公司) @114.31 9股 1個單位
2021.12.21 買進UNM(美國最大殘障保險公司) @24.91 40股 1個單位


 |